Nachrichten
02.01.2022 Baerzelistagschiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei angenehmer Witterung, schossen 19 Schützen und 1 Gast das Programm über 50m (bis zu 10 Probeschüsse; 10 Schüsse einzeln). Jenes über 25m (5 Probeschüsse, 5 Schüsse in 50 Sek., 5 Schüsse in 40 Sek. und 5 Schüsse in 30 Sek.) auf UIT-Scheiben schossen 21 Schützen und 3 Gäste. Alle Schützinnen und Schützen gaben ihr Bestes. Das höchste Resultat über 25m schoss Patricia mit 147 Punkten jenes über 50m Rolf mit 93 Punkten. Hier die Resultate. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2022 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Marcel Biedermann als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2022 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Roger Wittwer als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2022 Winterschiessen Boltigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am diesjährigen Winterschiessen in Boltigen nahmen zwei Gruppen und zwei Einzelschützen teil. Resultate: Einzelresultate 25m / 50m Gruppenresultate Kombinationsresultate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2022 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen eine neue Beitrittskandidatin und wünschen ihr viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2022 Vereinscup 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da im letzten Jahr wegen der hohen Teilnehmerzahl nur unter hohem Zeitdruck und krasser Überschreitung der Schiesszeit die Vereinscups 25m und 50m durchgeführt werden konnten, hatten wir beschlossen, heuer die beiden Vereinscups an zwei verschiedenen Tagen durchzuführen. Ein guter Entschluss, wie sich am diesjährigen Vereinscup 50m, an dem 2 Schützinnen und 12 Schützen antraten, zeigen sollte. Den Sieg trug Rolf vor Christian und Massimo davon. Hier sei noch das höchste erzielte Resultat von 95 Punkten erwähnt, das Rolf in der ersten Runde und Christian in der dritten Runde schossen. Hier einige Bilder. Hier die Rangliste im PDF-Format. Das Programm 50m: - 5 Probeschüsse - 2 X 10 Einzelschüsse in der ersten Runde - 10 Einzelschüsse in den weiteren Runden Rangliste Vereins-Cup 2022 50m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2022 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Ulrich Raub als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. |