Nachrichten
02.01.2025 Baerzelistagschiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei kühlen Temperaturen, schossen 21 Schützen (7 Gäste) das Programm über 50m (bis zu 10 Probeschüsse; 10 Schüsse einzeln). Jenes über 25m (5 Probeschüsse, 5 Schüsse in 50 Sek., 5 Schüsse in 40 Sek. und 5 Schüsse in 30 Sek.) auf UIT-Scheiben schossen 25 Schützen (10 Gäste). Alle Schützen gaben ihr Bestes. Das höchste Resultat über 25m schoss Manfred Kocher mit 146 Punkten jenes über 50m Marc Campana mit 93 Punkten. Hier die Resultate. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2025 Neuieintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Peter Treier als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Niklaus Huber als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 Einführungskurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für unsere neuen Anwärter und Interessierten haben Christian und Massimo einen Einführungskurs veranstaltet, der in zwei Teile aufgeteilt war: einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil wurde
Christian hat freudlicherweise seine sehr gut gestaltete Präsentation als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt (wir verlinken es im geschützten Mitgliederbereich). An dieser Stelle sei Christian und Massimo für diesen aufwändig und und professionell durchgeführten Eiführungskurs ganz herzlich gedankt. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2025 Winterschiessen Boltigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei sonnigem Wetter trafen wir uns zum 25. Mal auf dem Parkplatz des Gasthofs Schönbühl um zu unserem traditionellen Winterschiessen nach Boltigen zu fahren. Heuer konnten wir 9 Schützen motivieren. So konnten 2 Gruppen à 4 Schützen und 1 Einzelschütze zusammengestellt werden. Dieses Jahr konnten wir rel. gut mithalten: 5 und 11. Rang in der Gruppenwertung, 2. Rang von Massimo Allia über 25m und 4. Rang von Massimo Allia in der Kombinationswertung! Nach dem Schiessen verbrachten wir einige gute, lustige und kameradschaftliche Momente in der Schützenstube. Ich möchte an dieser Stelle unseren jüngsten Mitgliedern danken, dass sie mitgekommen sind und tapfer geschossen haben. Fazit: es het gfägt und nächstes Jahr werden wir wieder antreten - zum 26. Mal! Hier einige Bilder. Hier die Einzelresultate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2025 Vereinscup 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dank dem vor vier Jahren, wegen der hohen Teilnehmerzahl nur unter hohem Zeitdruck und krasser Überschreitung der Schiesszeit die Vereinscups 25m und 50m durchgeführt werden konnten gefassten Entschlusses, die beiden Cups an verschiedenen Tagen durchzuführen, konnten wir den diesjährigen 50m Vereinscup im genehmigten Zeitrahmen durchführen. Heuer traten 15 Schützen an. Den Sieg trug Massimo vor Ulrich davon. Ein Spitzenresultat von 97 Punkten, das in der 1. Runde von Christian erzielt wurde, sei her erwähnenswet. Die 5 Erstplatzierten erhielten Kranzkarten. Hier einige Bilder. Das Programm 50m, Scheibe P10: - 5 Probeschüsse - 2 X 10 Einzelschüsse in der ersten Runde - 10 Einzelschüsse in den weiteren Runden - bei Punktgleichheit in einer Runde erfolgt ein direktes Stechen über 5 Schuss - der Bessere ist eine Runde weiter - der höchste Verlierer (Lucky Loser) des Durchgangs kommt ebenfalls weiter (falls die nächste Runde eine ungerade Anzahl Teilnehmer haben sollte) Rangliste Vereins-Cup 2024 50m
|