Nachrichten
02.01.2023 Baerzelistagschiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen, schossen 14 Schützen und 1 Gast das Programm über 50m (bis zu 10 Probeschüsse; 10 Schüsse einzeln). Jenes über 25m (5 Probeschüsse, 5 Schüsse in 50 Sek., 5 Schüsse in 40 Sek. und 5 Schüsse in 30 Sek.) auf UIT-Scheiben schossen 15 Schützen und 3 Gäste. Alle Schützinnen und Schützen gaben ihr Bestes. Das höchste Resultat über 25m schossen Christian und Marc mit 142 Punkten jenes über 50m Christian mit 94 Punkten. Hier die Resultate. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Marc Utiger als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2023 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Sascha Banz als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2023 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Rikard Efimoff als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2023 Neueintritte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Tamara Bortot und Paolo Sbrizza als neue Beitrittskandidaten und wünschen ihnen viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2023 Neueintritte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Rolf und Manfred Blaser als neue Beitrittskandidaten und wünschen ihnen viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2023 Winterschiessen Boltigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei trüben Wetter trafen wir uns zum 23. Mal auf dem Parkplatz des Gasthofs Schönbühl um zu unserem traditionellen Winterschiessen nach Boltigen zu fahren. Heuer konnten wir lediglich 10 Schützen motivieren. So konnten 2 Gruppen à 4 Schützen und 2 Einzelschützen zusammengestellt werden. Dieses Jahr konnten wir richtig auftrumpfen: 1. Rang in der Gruppenwertung und 1. Rang von Christian Hössle über 50m! Nach dem Schiessen verbrachten wir einige gute, lustige und kameradschaftliche Momente in der Schützenstube. Ich möchte an dieser Stelle unseren jüngsten Mitgliedern danken, dass sie mitgekommen sind und tapfer geschossen haben. Fazit: es het gfäg und nächstes Jahr werden wir wieder antreten - zum 24. Mal! Hier einige Bilder. Hier die Einzelresultate. Alle Resultate: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04.2023 Neueintritte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Patrick Gosteli und Giulio Cangiano als neue Beitrittskandidaten und wünschen ihnen viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05.2023 Vereinscup 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da vor zwei Jahren wegen der hohen Teilnehmerzahl nur unter hohem Zeitdruck und krasser Überschreitung der Schiesszeit die Vereinscups 25m und 50m durchgeführt werden konnten, hatten wir beschlossen, heuer die beiden Vereinscups an zwei verschiedenen Tagen durchzuführen. Am diesjährigen Vereinscup 50m traten "lediglich" 9 Schützen an. Den Sieg trug Roger vor Ueli und Christian davon. Spitzenresultate wurden heuer keine geschossen. Das höchste erzielte Resultat von 91 Punkten schoss Christian in der zweiten Runde. Hier einige Bilder. Das Programm 50m: - 5 Probeschüsse - 2 X 10 Einzelschüsse in der ersten Runde - 10 Einzelschüsse in den weiteren Runden Rangliste Vereins-Cup 2023 50m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2023 OA Gruppencup 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch heuer traten 2 Gruppen unseres Vereins zum 46. Oberaargauer-Verbands-Gruppen-Cup, an dem sich 11 Gruppen angemeldet hatten, im Schiessstand Bätterkinden an. Unsere 1. Gruppe (Heinz Kunz, Gottfied Häuselmann, Andread Dullnig, Christian Hössle) gewann die erste Runde gegen "Wynigen" mit 30 Punkten Differenz. Gegen "Kirchberg-Lyssach" in der 2. Runde konnte sie sich - trotz besserem Resultat als in der ersten Runde - nicht behaupten. Die 2. Gruppe (Roger Wittwer, Massimo Allia, Philipe Campana, Marc Campana) unseres Vereins hatte in der 1. Runde ein Freilos gezogen. In der 2. Runde konnte sie sich mit einem beachtlichen Resultat von 361 Punkten ganz knapp gegen "Bätterkinden-Jegenstorf 1" (360 Punkte) behaupten. Im Final reichte es ganz klar nicht mehr mit dem Sieger "Kirchberg-Lyssach" mitzuhalten. Immerhin erreichte unsere 2. Gruppe den sehr guten 2. Rang. Nach einem kameradschaftlichen Zusammenhocken in der Schützenstube, Rangverkündigung und Siegerfotos traten wir - eine Wettkampferfahrung reicher - unsere Heimreise an. Hier einige Bilder. Hier die Starteinteilung. Hier die Rangliste. Hier die Spitzenresultate. |