Jahresprogramm
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Do, 16.10.2025 | Training, Tkd. - Prog. OA Cup 25m | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 1 reserviert | U. Michel |
Sa, 18.10.2025 | OA Gruppen Cup 25m | 13:00 - 18:00 | Langenthal | ||
Do, 23.10.2025 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Wenger | |
Sa, 25.10.2025 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | U. Michel | |
Sa, 01.11.2025 | Training, JM25 | 13:30 - 16:00 | Sand | Stiche 25m & 50m | M. Campana |
Do, 06.11.2025 | Nachtschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | MA, CH | |
Sa, 08.11.2025 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | D. Robert | |
Fr, 14.11.2025 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | Einladung folgt | |
Sa, 06.12.2025 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: PRSSU |
Einzelwettkämpfe
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Sa, 06.12.2025 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: PRSSU |
Gruppenschiessen
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Sa, 18.10.2025 | OA Gruppen Cup 25m | 13:00 - 18:00 | Langenthal |
Sonderanlässe
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Do, 06.11.2025 | Nachtschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | MA, CH | |
Fr, 14.11.2025 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | Einladung folgt | |
Sa, 06.12.2025 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: PRSSU |