Nachrichten
| 02.01.2025 Baerzelistagschiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei kühlen Temperaturen, schossen 21 Schützen (7 Gäste) das Programm über 50m (bis zu 10 Probeschüsse; 10 Schüsse einzeln). Jenes über 25m (5 Probeschüsse, 5 Schüsse in 50 Sek., 5 Schüsse in 40 Sek. und 5 Schüsse in 30 Sek.) auf UIT-Scheiben schossen 25 Schützen (10 Gäste). Alle Schützen gaben ihr Bestes. Das höchste Resultat über 25m schoss Manfred Kocher mit 146 Punkten jenes über 50m Marc Campana mit 93 Punkten. Hier die Resultate. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2025 Neuieintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Peter Treier als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2025 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Niklaus Huber als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2025 Einführungskurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für unsere neuen Anwärter und Interessierten haben Christian und Massimo einen Einführungskurs veranstaltet, der in zwei Teile aufgeteilt war: einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil wurde
Christian hat freudlicherweise seine sehr gut gestaltete Präsentation als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt (wir verlinken es im geschützten Mitgliederbereich). An dieser Stelle sei Christian und Massimo für diesen aufwändig und und professionell durchgeführten Eiführungskurs ganz herzlich gedankt. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.2025 Winterschiessen Boltigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei sonnigem Wetter trafen wir uns zum 25. Mal auf dem Parkplatz des Gasthofs Schönbühl um zu unserem traditionellen Winterschiessen nach Boltigen zu fahren. Heuer konnten wir 9 Schützen motivieren. So konnten 2 Gruppen à 4 Schützen und 1 Einzelschütze zusammengestellt werden. Dieses Jahr konnten wir rel. gut mithalten: 5 und 11. Rang in der Gruppenwertung, 2. Rang von Massimo Allia über 25m und 4. Rang von Massimo Allia in der Kombinationswertung! Nach dem Schiessen verbrachten wir einige gute, lustige und kameradschaftliche Momente in der Schützenstube. Ich möchte an dieser Stelle unseren jüngsten Mitgliedern danken, dass sie mitgekommen sind und tapfer geschossen haben. Fazit: es het gfägt und nächstes Jahr werden wir wieder antreten - zum 26. Mal! Hier einige Bilder. Hier die Einzelresultate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2025 Vereinscup 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dank dem vor vier Jahren, wegen der hohen Teilnehmerzahl nur unter hohem Zeitdruck und krasser Überschreitung der Schiesszeit die Vereinscups 25m und 50m durchgeführt werden konnten gefassten Entschlusses, die beiden Cups an verschiedenen Tagen durchzuführen, konnten wir den diesjährigen 50m Vereinscup im genehmigten Zeitrahmen durchführen. Heuer traten 15 Schützen an. Den Sieg trug Massimo vor Ulrich davon. Ein Spitzenresultat von 97 Punkten, das in der 1. Runde von Christian erzielt wurde, sei her erwähnenswet. Die 5 Erstplatzierten erhielten Kranzkarten. Hier einige Bilder. Das Programm 50m, Scheibe P10: - 5 Probeschüsse - 2 X 10 Einzelschüsse in der ersten Runde - 10 Einzelschüsse in den weiteren Runden - bei Punktgleichheit in einer Runde erfolgt ein direktes Stechen über 5 Schuss - der Bessere ist eine Runde weiter - der höchste Verlierer (Lucky Loser) des Durchgangs kommt ebenfalls weiter (falls die nächste Runde eine ungerade Anzahl Teilnehmer haben sollte) Rangliste Vereins-Cup 2024 50m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.2025 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Herbert Schmuki als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2025 Neueintritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Pistolen- und Revolverschützen begrüssen Daniel Marthaler als neuen Beitrittskandidaten und wünschen ihm viel Spass beim Schiessen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2025 OA Gruppencup 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch heuer traten 2 Gruppen unseres Vereins zum Oberaargauer-Verbands-Gruppen-Cup , an dem sich 11 Gruppen angemeldet hatten, im Schiessstand Bätterkinden an. Unsere 2. Gruppe(Izeta Kararic, Roger Wittwer, Peter Kistler und Philipe Campana) unterlag in der 1. Runde "Wynigen" klar und konnte somit frühzeitig die Heimreise antreten. Unsere 1. Gruppe (Christian Hössle, Markus Arm, Marc Campana und Andreas Dullnig, der in der letzten Runde von Roger Wittwer abgelöst wurde) gewann die 1. Runde gegen "Aarwangen 1" mit 19 Punkten Differenz. In der 2. Runde behauptete sie sich gegen "Bätterkinden-Jegenstorf 2" mit einer Punktedifferenz von 17 Punkten. Im Final reichte es ganz klar nicht mehr mit dem Sieger "Bätterkinden-Jegenstorf 1" und der zweitplatzierten Gruppe "Langenthal 1" mitzuhalten. Immerhin erreichte unsere 1. Gruppe den guten 3. Rang. Nach einem kameradschaftlichen Zusammenhocken in der Schützenstube, Rangverkündigung und Siegerfotos traten wir - eine Wettkampferfahrung reicher - unsere Heimreise an. Hier einige Bilder. Hier die Starteinteilung. Hier die Rangliste. Hier die Spitzenresultate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2025 80-Jahre Jubilaeum PRSSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier findet ihr einige Eindruecke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.10.2025 Vereinscup 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dank dem vor vier Jahren, wegen der hohen Teilnehmerzahl nur unter hohem Zeitdruck und krasser Überschreitung der Schiesszeit die Vereinscups 25m und 50m durchgeführt werden konnten gefassten Entschlusses, die beiden Cups an verschiedenen Tagen durchzuführen, konnten wir den diesjährigen 25m Vereinscup im genehmigten Zeitrahmen durchführen. Heuer traten 16 Schützen an. Den Sieg trug Massimo vor Christian davon. Ein Spitzenresultat von 99 Punkten, das im Final von Massimo erzielt wurde, sei her erwähnenswet. Die 5 Erstplatzierten erhielten Kranzkarten. Nach der Siegerehrung tranken wir gemütlich und kameradschaftlich noch ein Glässchen Wein und pafften ein feine Villiger Zigarre. Hier einige Bilder. Das Programm 25m, Scheibe ISSF: - eine Probeserie à 5 Schuss in 30 Sekunden - 2 X 2 Serien à 5 Schuss in 30 Sekunden in der ersten Runde - 2 Serien à 5 Schuss in 30 Sekunden in den weiteren Runden Rangliste Vereins-Cup 2025 25m
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2025 OA Gruppencup 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 5-er Gruppen haben sich zum OA-Gruppencup 25m in Langenthal angemeldet (1 von den PRSSU). Unsere Gruppe "Schönbühl-Urtenen 1", die leider nur mit Ach und Krach zusammengestellt werden konnte, schaffte es auf den 4. Rang. Hier die Bilder Hier die Starteinteilung. Hier die Rangliste. Hier die Spitzenresultate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2025 Nachtschiessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neunzehn Schützen trafen sich ab 18:00 Uhr zum zehnten 25 m Nachtschiessen, das von Heinz 2016 angeregt worden war und heuer von Christian und Massimo organisiert wurde. Das Programm bestand aus 2 x 2 Serien à 5 Schuss in 40 Sekunden. Nach dem Laden wurden die Lichter im Schiessstand gelöscht und sodann auf Kommando auf die mit Scheinwerfern hell beleuchteten Zielscheiben geschossen.
An dieser Stelle möchten wir Christian, der dieses Nachtschiessen organisiert und die schönen Zielscheiben ausgedruckt hat sowie Massimo, der das Apéro arrangiert hat, herzlich danken. Wir haben einen spannenden, lustigen Wettkampf und einen sehr unterhaltsamen Abend in kameradschaftlicher Stimmung verbracht. Hier einige Bilder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025 Schlussabend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heuer trafen wir uns im Restaurent Utiger. Die 25 Schützinnen, Schützen und Gäste fanden sich zwischen 18:30 und 19:00 Uhr ein. Auf das vom Verein gespendete Apéro (Weisswein, Orangensaft und Flamkuchen) und einer kurzen Ansprache des Präsidenten folgte das lange ersehnte Nachtessen. Zwischen Suppen-, Salat- und Hauptgang verlas Massimo Allia die Rangverkündigung. Gewinner des diesjährigen Klancar-Pokals war Markus Arm und jener der Vereinsmeisterschaft auch wieder Markus Arm. Darauf genossen wir den feinen Nachtisch mit Kaffee, bis sich die Gesellschaft um ca.23:00 Uhr auflöste. Wir möchten Christian die aufwändig gestaltete Rangliste ganz herzlich danken. Fazit: es war ein gelungener Abend bei ausgezeichneter Stimmung. Hier geht's zu den Bildern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
