Jahresmeisterschaft

Rangliste 2023

Rang Schütze A FS B C D E F G Total
1 Allia Massimo 180 180
2 Campana Marc 176 176
3 Hössle Lisa 175 175
4 Wiedmer Ulrich 173 173
5 Kararic Izeta 172 172
6 Hössle Christian 171 171
7 Kistler Peter 171 171
8 Kunz Heinz 170 170
9 Dolganova Nadja 170 170
10 Campana Philipe 170 170
11 Bortot Tamara 169 169
12 Liniger Erich 168 168
13 Buschauer Jean-Paul 168 168
14 Gruber Patricia 167 167
15 Wenger Marc 166 166
16 Tanner Andreas 165 165
17 Mäusli Stefan 165 165
18 Blaser Rolf 163 163
19 Kelley Christopher 163 163
20 Häuselmann Gottfried 162 162
21 Christeller Marc 162 162
22 Mauerhofer Erich 161 161
23 Niederhäuser Jürg 160 160
24 Dotzauer Andreas 158 158
25 Wittwer Roger 154 154
26 Lidzba Lennart 153 153
27 Meier Michel 152 152
28 Moser Marco 151 151
29 König Hans 150 150
30 Rufer Peter 148 148
31 Marinucci Mario 138 138
32 Macrina Luca 109 109
33 Rey Werner 104 104
Legende
A25m Ordonnanz 3x4 in 20"
FSFeldschiessen
B50m P10 10 Einzel
C50m B10 10 Einzel
D25m PP10 2x5 in je 150"
E50m P10 4x5 in je 2'
F25m SSV/ISSF 2x5 in je 30"
G50m B5 4x5 in je 1'