Rangliste 2026
| Rang | Schütze | A | FS | B | C | D | E | F | G | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arm Markus | 179 | 179 | |||||||
| 2 | Allia Massimo | 179 | 179 | |||||||
| 3 | Wiedmer Ulrich | 177 | 177 | |||||||
| 4 | Hössle Christian | 176 | 176 | |||||||
| 5 | Christeller Marc | 174 | 174 | |||||||
| 6 | Campana Marc | 171 | 171 | |||||||
| 7 | Liniger Erich | 170 | 170 | |||||||
| 8 | Buschauer Jean-Paul | 169 | 169 | |||||||
| 9 | Marthaler Daniel | 168 | 168 | |||||||
| 10 | Wenger Marc | 167 | 167 | |||||||
| 11 | Robert Dominique | 166 | 166 | |||||||
| 12 | Kistler Peter | 166 | 166 | |||||||
| 13 | Tanner Andreas | 165 | 165 | |||||||
| 14 | Jost Herbert | 165 | 165 | |||||||
| 15 | Bortot Tamara | 165 | 165 | |||||||
| 16 | Gruber Patricia | 164 | 164 | |||||||
| 17 | Mäusli Stefan | 163 | 163 | |||||||
| 18 | Niederhäuser Jürg | 162 | 162 | |||||||
| 19 | Moser Marco | 159 | 159 | |||||||
| 20 | Dotzauer Andreas | 159 | 159 | |||||||
| 21 | Gloor Astrid | 157 | 157 | |||||||
| 22 | Wittwer Roger | 155 | 155 | |||||||
| 23 | Blaser Manfred | 155 | 155 | |||||||
| 24 | Huber Niklaus | 150 | 150 | |||||||
| 25 | Rey Werner | 149 | 149 | |||||||
| 26 | Blaser Rolf | 143 | 143 | |||||||
| 27 | Marinucci Mario | 142 | 142 | |||||||
| 28 | Dullnig Andreas | 139 | 139 | |||||||
| 29 | Schmuki Herbert | 138 | 138 | |||||||
| 30 | Jaun Michael | 135 | 135 | |||||||
| 31 | Mauerhofer Erich | 124 | 124 | |||||||
| 32 | Dotzauer Cornelia | 114 | 114 |
| A | 25m Ordonnanz 3x4 in 20" |
| FS | Feldschiessen |
| B | 25m PP10 2x5 in je 150" |
| C | 25m SSV/ISSF 2x5 in je 30" |
| D | 50m P10 10 Einzel |
| E | 50m P10 4x5 in je 2' |
| F | 50m B10 10 Einzel |
| G | 50m B5 4x5 in je 1' |
