Jahr | Schütze | Punkte | Schütze | Punkte | Schütze | Punkte | Schütze | Punkte | Rang | Total | |
1997 | Tanner Andreas | 91 | Dähler Alfred | 89 | Häuselmann G. | 85 | Frei Hans | 82 | 8 | 347 | |
1998 | Tanner Andreas | 90 | Dähler Alfred | 83 | Häuselmann G. | 89 | Frei Hans | 86 | 9 | 348 | |
1999 | Tanner Andreas | 76 | Dill Andreas | 86 | Häuselmann G. | 94 | Frei Hans | 82 | 11 | 338 | |
2000 | Tanner Andreas | 84 | Dill Andreas | 72 | Häuselmann G. | 89 | Frei Hans | 90 | 13 | 335 | |
2001 | Tanner Andreas | 95 | Nadler Jürg | 82 | Häuselmann G. | 90 | Frei Hans | 85 | 10 | 352 | |
2002 | Tanner Andreas | 86 | Nyffeler Ernst | 78 | Häuselmann G. | 87 | Frei Hans | 83 | 15 | 334 | |
2003 | Tanner Andreas | 86 | Nadler Jürg | 84 | Häuselmann G. | 91 | Frei Hans | 83 | 11 | 344 | |
2004 | Tanner Andreas | 89 | Nadler Jürg | 92 | Häuselmann G. | 89 | Frei Hans | 87 | 4 | 357 | |
2005 | Tanner Andreas | 89 | Nadler Jürg | 82 | Häuselmann G. | 91 | Frei Hans | 78 | 16 | 340 | |
2006 | Schützenhaus abgebrannt Im Neubau |
||||||||||
2007 | Tanner Andreas | 87 | Bachofner R. | 77 | Häuselmann G. | 80 | Frei Hans | 81 | 17 | 325 | |
2008 | Tanner Andreas | 87 | Nadler Jürg | 85 | Häuselmann G. | 83 | Wiedmer Ulrich | 89 | 12 | 344 | |
2008 | Campana Marc | 86 | Bachofner Robert | 86 | Bachofner Julia | 64 | Frei Hans | 79 | 18 | 315 | |
2009 | Tanner Andreas | 87 | Nadler Jürg | 85 | Häuselmann G. | 85 | Wiedmer Ulrich | 85 | 8 | 342 | |
2009 / E | Frei Hans | 83 | Campana Marc | 89 | |||||||
2010 | Campana Marc | 80 | Nadler Jürg | 83 | Häuselmann G. | 80 | Wiedmer Ulrich | 86 | 11 | 329 | |
2010 | Tanner Andreas | 83 | Bürgi Werner | 42 | Dumauthioz J. | 62 | Frei Hans | 89 | 16 | 276 | |
2011 | Tanner Andreas | 88 | Nadler Jürg | 82 | Wiedmer Ulrich | 93 | Campana Marc | 84 | 7 | 347 | |
2011 / E | Frei Hans | 76 | Dumauthioz José | 72 | |||||||
2012 / 1 | Tanner Andreas | 90 | Häuselmann G. | 74 | Wiedmer Ulrich | 87 | Campana Marc | 84 | 11 | 335 | |
2012 / 2 | Widmer Alexander | 52 | Nadler Jürg | 80 | Dumauthioz J. | 56 | Umhang Bernhard | 84 | 17 | 272 | |
2012 / E | Frei Hans | 77 | Campana Philipe | 90 | |||||||
2013 / 1 | Campana Marc | 86 | Wiedmer Ulrich | 92 | Häuselmann G. | 78 | Nadler Jürg | 80 | 12 | 336 | |
2013 / 2 | Frei Hans | 70 | Tanner Andreas | 89 | Dumauthioz J. | 79 | Umhang Bernhard | 76 | 17 | 314 | |
2013 / 3 | Campana Philipe | 66 | Werthmüller Max | 88 | Junker Reto | 47 | König Sven | 76 | 19 | 277 | |
2014 / 1 | Campana Marc | 87 | Tanner Andreas | 80 | Mooser Peter | 93 | Wiedmer Ulrich | 89 | 6 | 349 | |
2014 / 2 | Umhang Bernhard | 64 | Khuankhan Parapt | 71 | Nadler Jürg | 82 | Häuselmann G. | 82 | 16 | 318 | |
2014 / 3 | Campana Philipe | 78 | Werthmüller Max | 94 | König Hans | 75 | Messer Urs | 78 | 15 | 320 | |
2014 / 4 | Dumauthioz J. | 80 | Frei Hans | 66 | Joege Jonathan | 57 | Zwipfer Martin | 63 | 20 | 266 | |
2015 / 1 | Häuselmann G. | 90 | Nadler Jürg | 85 | Umhang Bernhard | 85 | Wiedmer Ulrich | 88 | 5 | 348 | |
2015 / 2 | Campana Marc | 82 | König Hans | 84 | Tanner Andreas | 88 | Mooser Peter | 78 | 12 | 332 | |
2015 / 3 | Campana Philipe | 75 | Frei Hans | 77 | Kunz Heinz | 81 | Kistler Peter | 76 | 17 | 309 | |
2015 / 4 | Gloor Astrid | 56 | Bühlmann Bruno | 31 | Kararic Izeta | 70 | Zwimpfer Martin | 49 | 21 | 206 | |
2015 / E | Rufer Peter | 67 | |||||||||
2016 / 1 | Häuselmann G. | 87 | Nadler Jürg | 83 | Umhang Bernhard | 83 | Wiedmer Ulrich | 86 | 7 | 339 | |
2016 / 2 | Campana Marc | 82 | König Hans | 66 | Tanner Andreas | 83 | Mooser Peter | 84 | 15 | 315 | |
2016 / 3 | Canpana Philipe | 86 | Werthmüller Max | 87 | Kunz Heinz | 75 | Dumauthioz José | 61 | 18 | 309 | |
2016 / 4 | Gloor Astrid | 60 | Bühlmann Bruno | 65 | Kistler Peter | 70 | Frei Hans | 75 | 21 | 270 | |
2016 / 5 | Rufer Peter | 65 | Kararic Izeta | 73 | Zwimpfer Martin | 35 | Vogelsanger Sonja | 76 | 22 | 249 | |
2017 / 1 | Campana Marc | 85 | Nadler Jürg | 83 | Tanner Andreas | 86 | Wiedmer Ulrich | 87 | 12 | 341 | |
2017 / 2 | Campana Philipe | 74 | Kunz Heinz | 83 | Umhang Bernhard | 80 | Werthmüller Max | 83 | 20 | 320 | |
2017 / 4 | Efimoff Andreas | 75 | Häuselmann G. | 79 | Kararic Izeta | 72 | Kistler Peter | 58 | 23 | 284 | |
2017 / 3 | Dumauthioz José | 71 | Frei Hans | 46 | Hofacker Bastian | 66 | Vogelsanger Sonja | 85 | 24 | 268 | |
2017 / 5 | Bühlmann Bruno | 58 | Gloor Astrid | 48 | Rufer Peter | 61 | Vogelsanger Walter | 80 | 25 | 247 | |
2017 / E | Sahli Jan | 53 | |||||||||
2018 / 1 | Campana Marc | 90 | Beck Rolf | 87 | Tanner Andreas | 83 | Wiedmer Ulrich | 78 | 11 | 338 | |
2018 / 2 | Campana Philipe | 87 | Wenger Marc | 84 | Häuselmann Gottfried | 80 | Kunz Heinz | 77 | 12 | 328 | |
2018 / 3 | Gerber Olivier | 81 | Gloor Astrid | 76 | Rufer Peter | 63 | Bühlmann Bruno | 59 | 20 | 279 | |
2018 / 4 | Kararic Izeta | 81 | Efimoff Andreas | 68 | Rufer Peter | 63 | Dumauthioz José | 64 | 22 | 275 | |
2019 / 1 | Campana Marc | 84 | Tanner Andreas | 87 | Häuselmann G. | 91 | Gerber Olivier | 84 | 9 | 343 | |
2019 / 2 | Campana Philipe | 82 | Beck Rolf | 94 | Wiedmer Ulrich | 84 | Nadler Jürg | 84 | 12 | 338 | |
2019 / 3 | Wenger Marc | 75 | Efimoff Andreas | 79 | Burri Ramon | 72 | Kunz Heinz | 58 | 19 | 326 | |
2019 / E | Rufer Peter | 76 | Christeller Marc | 78 | |||||||
2020 | fand wegen COVID-19 nicht statt | ||||||||||
2021 | fand wegen COVID-19 nicht statt | ||||||||||
2022 / 1 | Allia Massimo | 85 | Beck Rolf | 91 | Hössle Christian | 89 | Wiedmer Ulrich | 77 | 4 | 342 | |
2022 / 2 | Halter Marion | 80 | Kunz Heinz | 86 | Moser Marco | 84 | Häuselmann Gottfried | 80 | 7 | 330 | |
2022 / E | Efimoff Andreas | 77 | Tanner Andreas | 78 | 12 | 155 | |||||
2023 / 1 | Hössle Christian | 95 | Campana Philipe | 92 | Allia Massimo | 77 | Campana Marc | 85 | 1 | 360 | |
2023 / 2 | Efimoff Andreas | 83 | Häuselmann Gottfried | 83 | Kunz Heinz | 69 | Efimoff Rikard | 49 | 11 | 284 | |
2023 / E | Tanner Andreas | 64 | |||||||||
2024 / 1 | Allia Massimo | 94 | Campana Marc | 90 | Hössle Christian | 83 | Wiedmer Ulrich | 80 | 4 | 341 | |
2024 / E |
Tanner Andreas | 84 | Wittwer Roger | 89 |
Legende Jahr:
Jahr / Gruppennummer (E = Einzelschütz(en))
Statisik (Gruppe 50m)
Bestes Einzelresultat | 2001, 2023 | 95 Punkte / Tanner Andreas, Christian Hössle |
Bestes Gruppenresultat | 2023 | 360 |
Bester Rang | 2023 | 1 |
Maximale Teilnehmerzahl | 2017 | 21 |