PRSSU-Termine für Outlook, Thunderbird/Lightning, Lotus Notes herunterladen
Mit dieser Funktion können Kalenderdateien für elektronische Kalender, die das .vcs - Format unterstützen, erzeugt werden und die Termindaten danach in diese Kalender importiert werden. Dies ist z.B. mit den Kalendern Outlook, Thunderbird/Lightning, Lotus Notes u.v.a.m. möglich.Hilfe zum PRSSU-Termin download finden sie hier.
Jahresprogramm
| Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
| Fr, 02.01.2026 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | MA, MC, CH | |
| Fr, 20.02.2026 | Hauptversammlung PRSSU | 18:00 - 23:00 | Restaurant Utiger | ||
| Sa, 21.02.2026 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | Saison-Eröffnung | M. Arm |
| Sa, 07.03.2026 | Training, Tk d. - Prog. Hindelbank | 13:30 - 16:00 | Sand | A. Dullnig | |
| Sa, 14.03.2026 | TNS & Tk d. - Prog. Boltigen | 13:30 - 16:00 | Sand | A. Efimoff | |
| Do, 26.03.2026 | Training, TNS | 17:00 - 19:30 | Sand | P. Kistler | |
| Do, 02.04.2026 | Training, JM | 18:00 - 20:00 | Sand | Stiche 25m & 50m | U. Michel |
| Do, 09.04.2026 | Training, Tkd. - Prog. Vereinscup 50m | 18:00 - 20:00 | Sand | 50m-Anlage | D. Robert |
| Sa, 11.04.2026 | Vereinscup 50m | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | UW, MC, CH |
| Do, 16.04.2026 | Training, TNS | 18:00 - 20:00 | Sand | Anlage bis 18:00h gesperrt! | M. Wenger |
| Do, 23.04.2026 | Training, Tk d. - Prog. OA Cup 50m | 18:00 - 20:00 | Sand | 50m | U. Wiedmer |
| Do, 30.04.2026 | Training, Tk d. - Prog. OA Cup 50m | 18:00 - 20:00 | Sand | 50m | M. Arm |
| Do, 07.05.2026 | Training, Vorschiessen FS | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert, Kreisleitung PRSSU | folgt |
| Sa, 16.05.2026 | OA Gruppen Cup 50m | 13:00 - 17:00 | Bätterkinden | Infos folgen | |
| Do, 21.05.2026 | Training, Tkd. - Prog. FS | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | A. Dullnig |
| Do, 28.05.2026 | Training, Tkd. - Prog. FS | Sand | A. Efimoff | ||
| Fr, 29.05.2026 | Feldschiessen | 16:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | folgt |
| Sa, 30.05.2026 | Feldschiessen | 15:00 - 19:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | folgt |
| Do, 04.06.2026 | 1. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | CH, MA, PK |
| Do, 11.06.2026 | Training, JM | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | M. Marinucci |
| Sa, 13.06.2026 | Training, JM | 13:30 - 16:00 | Sand | Stiche 25m & 50m | U. Michel |
| Do, 18.06.2026 | Ttraining, SM | Sand | D. Robert | ||
| Do, 25.06.2026 | Training, TNS | 18:00 - 20:00 | Sand | alle Disziplinen | M. Wenger |
| Do, 02.07.2026 | 2. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | UW, AR, AD |
| Do, 06.08.2026 | Training, Tk d. - Prog. BR Minger | 18:00 - 20:00 | Sand | B-Scheiben 50m | A. Efimoff |
| Do, 13.08.2026 | Training, JM | 18:00 - 20:00 | Sand | Stiche 25m & 50m | P. Kistler |
| Sa, 15.08.2026 | 3. BP (oblig. Schiessen) | 13:30 - 16:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | MM, UM, DR |
| Do, 20.08.2026 | Training, JM | 13:30 - 16:00 | Sand | Stiche 25m & 50m | M. Wenger |
| Fr, 28.08.2026 | 4. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | UW, MC, AW |
| Sa, 29.08.2026 | Training, JM | 13:30 - 16:00 | Sand | m. Arm | |
| Do, 03.09.2026 | Training, JM | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Dullnig | |
| Do, 10.09.2026 | Training, JM | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Kistler | |
| Do, 17.09.2026 | Training, SM | 18:00 - 20:00 | Sand | Stiche 25m & 50m | M. Marinucci |
| Sa, 19.09.2026 | Vorschiessen Ausschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Do, 24.09.2026 | Training, TNS, JM | 18:00 - 20:00 | Sand | D. Robert | |
| Sa, 26.09.2026 | Training, JM | 13:30 - 16:00 | Sand | U. Michel | |
| Do, 01.10.2026 | Training, Tkd. - Prog. Vereinscup 25m | 17:00 - 20:00 | Sand | Wagen 1 reserviert | M. Wenger |
| Sa, 03.10.2026 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Do, 08.10.2026 | Training, Tk d. - Prog. Vereins c up 25m | 17:00 - 20:00 | Sand | U. Wiedmer | |
| Sa, 10.10.2026 | Ausschiessen | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Do, 15.10.2026 | Training, Tkd. - Prog. OA Cup 25m | 17:00 - 20:00 | Sand | Wagen 1 reserviert | M. Arm |
| Sa, 17.10.2026 | OA Gruppen Cup 25m | 13:00 - 18:00 | Münchenbuchsee | ||
| Do, 22.10.2026 | Training, JM | 17:00 - 20:00 | Sand | A. Dullnig | |
| Sa, 24.10.2026 | Training, JM | 13:30 - 16:00 | Sand | A. Efimoff | |
| Sa, 31.10.2026 | Training, JM | 13:30 - 16:00 | Sand | Abschluss JM | P. Kistler |
| Do, 05.11.2026 | Nachtschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Fr, 13.11.2026 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | Einladung folgt | |
| Sa, 05.12.2026 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: Bernerbär |
Einzelwettkämpfe
| Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
| Fr, 02.01.2026 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | MA, MC, CH | |
| Fr, 29.05.2026 | Feldstich abgeschlossen | Sand | |||
| abgeschl. 30.09.2026 | EWS Einzelwettschiessen 25m / 50m | Sand | |||
| abgeschl. 30.09.2026 | EKP Eidg. Konkurrenz Pistole (EKP) | Sand | |||
| abgeschl. 30.09.2026 | Bernerstich 25m / 50m | Sand | |||
| abgeschl. 30.09.2026 | Einzelwettkämpfe (SSV) | Sand | |||
| Sa, 03.10.2026 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Sa, 10.10.2026 | Ausschiessen | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Sa, 05.12.2026 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: Bernerbär |
Gruppenschiessen
| Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
| Fr, 13.03.2026 | Schloss-Schiessen | 14:00 - 17:00 | Hindelbank | offizieller Termin PRSSU | |
| Sa, 14.03.2026 | Schloss-Schiessen | 09:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
| Sa, 21.03.2026 | Schloss-Schiessen | 09:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
| Sa, 21.03.2026 | Winterschiessen Boltigen | 13:00 - 17:00 | Boltigen | Offizieller Termin | |
| Sa, 28.03.2026 | Training,JM | 13:00 - 18:00 | Sand | M. Marinucci | |
| Sa, 28.03.2026 | Winterschiessen Boltigen | 13:00 - 17:00 | |||
| Sa, 16.05.2026 | OA Gruppen Cup 50m | 13:00 - 17:00 | Bätterkinden | Infos folgen | |
| So, 28.06.2026 | Eidgen. Schützenfest Chur | ganztägig | Chur | Teilnehmer PRSSU mit SpS GH | |
| Mo, 29.06.2026 | Eidgen. Schützenfest Chur | ganztägig | Chur | Teilnehmer PRSSU mit SpS GH | |
| Fr, 07.08.2026 | BR Minger Schiessen | 15:00 - 20:00 | Schüpfen | offizieller Termin | |
| Sa, 08.08.2026 | BR Minger Schiessen | 09:00 - 12:00 | Schüpfen | ||
| Fr, 14.08.2026 | BR Minger Schiessen | 09:00 - 12-00 | Schüpfen | ||
| Sa, 15.08.2026 | BR Minger Schiessen | 13:00 - 17:30 | Schüpfen | ||
| Sa, 17.10.2026 | OA Gruppen Cup 25m | 13:00 - 18:00 | Münchenbuchsee |
Feldschiessen
| Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
| Fr, 29.05.2026 | Feldschiessen | 16:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | folgt |
| Sa, 30.05.2026 | Feldschiessen | 15:00 - 19:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | folgt |
Bundesprogramm
für Angerhörige der Armee (ADA) bis und mit Oblt, die schiesspflichtig sind, bringen mit:
- Schiessbüchlein
- PISA-Blatt (Aufgebot)
- amtlichen Ausweis
| Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
| Do, 04.06.2026 | 1. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | CH, MA, PK |
| Do, 02.07.2026 | 2. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | UW, AR, AD |
| Sa, 15.08.2026 | 3. BP (oblig. Schiessen) | 13:30 - 16:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | MM, UM, DR |
| Fr, 28.08.2026 | 4. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen 2 reserviert | UW, MC, AW |
Sonderanlässe
| Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
| Fr, 02.01.2026 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | MA, MC, CH | |
| Fr, 20.02.2026 | Hauptversammlung PRSSU | 18:00 - 23:00 | Restaurant Utiger | ||
| Sa, 03.10.2026 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Sa, 10.10.2026 | Ausschiessen | 13:00 - 17:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Do, 05.11.2026 | Nachtschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | Infos folgen | MA, MC, CH |
| Fr, 13.11.2026 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | Einladung folgt | |
| Sa, 05.12.2026 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: Bernerbär |
