PRSSU-Termine für Outlook, Thunderbird/Lightning, Lotus Notes herunterladen
Mit dieser Funktion können Kalenderdateien für elektronische Kalender, die das .vcs - Format unterstützen, erzeugt werden und die Termindaten danach in diese Kalender importiert werden. Dies ist z.B. mit den Kalendern Outlook, Thunderbird/Lightning, Lotus Notes u.v.a.m. möglich.Hilfe zum PRSSU-Termin download finden sie hier.
Jahresprogramm
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Mo, 02.01.2023 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Sa, 14.01.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | P. Campana | |
Sa, 21.01.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | AD, MA | |
Sa, 28.01.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | A. Efimoff | |
Sa, 04.02.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | LH, CH | |
Sa, 11.02.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | I. Kararic | |
Fr, 17.02.2023 | Hauptversammlung PRSSU | 19:00 - 23:00 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 18.02.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | CK, MA | |
Sa, 25.02.2023 | Training, kommandiert | 13:30 - 16:00 | Sand | P. Kistler | |
Sa, 11.03.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | H. Kunz | |
Sa, 18.03.2023 | Training, kommandiert | 13:30 - 17:00 | Sand | Programm Boltigen | MM, CH |
Sa, 01.04.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Wenger | |
Do, 06.04.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Allia | |
Do, 13.04.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | U. Wiedmer | |
Sa, 15.04.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Campana | |
Do, 20.04.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Campana | |
Do, 27.04.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Dullnig | |
Do, 04.05.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Efimoff | |
Sa, 06.05.2023 | Vereinscup 50m | 13:00 - 17:00 | Sand | ||
Do, 11.05.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | Programm OA Cup | I. Kararic |
Mi, 17.05.2023 | Vorschiessen Feldschiessen | 18:00 - 19:30 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | CH, MA, LH |
Do, 25.05.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | Ch. Kelley | |
Do, 01.06.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | Prog. FS | P. Kistler |
Fr, 02.06.2023 | Feldschiessen | 16:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | separate Einteilung |
Sa, 03.06.2023 | Feldschiessen | 14:00 - 19:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | separate Einteilung |
So, 04.06.2023 | Feldschiessen | 10:00 - 12:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | separate Einteilung |
Do, 08.06.2023 | 1. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | CH, HK, UW |
Do, 15.06.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Marinucci | |
Sa, 17.06.2023 | Training, kommandiert | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Allia | |
Do, 22.06.2023 | 2. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | AD, MC, PC |
Do, 29.06.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Wenger | |
Sa, 01.07.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | A. Efimoff | |
Do, 06.07.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | L. Hössle | |
Sa, 08.07.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | I. Kararic | |
Do, 13.07.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | Ch. Kelley | |
Do, 20.07.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Kistler | |
Do, 27.07.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | H. Kunz | |
Do, 03.08.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | Programm BR Minger | M. Marinucci |
Sa, 05.08.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Wenger | |
Do, 10.08.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | U. Wiedmer | |
Do, 17.08.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Campana | |
Sa, 19.08.2023 | 3. BP (oblig. Schiessen) | 13:30 - 17:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | PC, AD, AE |
Do, 24.08.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | I. Kararic | |
Do, 31.08.2023 | 4. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | CH, LH, CK |
Sa, 02.09.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | P. Kistler | |
Do, 07.09.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | H. Kunz | |
Do, 14.09.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Marinucci | |
Do, 21.09.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Wenger | |
Sa, 23.09.2023 | Vorschiessen Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Campana | |
Do, 28.09.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | U. Wiedmer | |
Do, 05.10.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Campana | |
Sa, 07.10.2023 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | CH, MA | |
Do, 12.10.2023 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | Programm OA Cup | A. Dullnig |
Sa, 14.10.2023 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | Ch. Kelley | |
Do, 19.10.2023 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Efimoff | |
Sa, 21.10.2023 | Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | LH, MC, IK | |
Do, 26.10.2023 | Nachtschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | H. Kunz | |
Sa, 04.11.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | P. Kistler | |
Sa, 11.11.2023 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | M. Marinucci | |
Fr, 17.11.2023 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 02.12.2023 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: PRSSU |
Einzelwettkämpfe
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Mo, 02.01.2023 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Sa, 06.05.2023 | Vereinscup 50m | 13:00 - 17:00 | Sand | ||
abgeschl. 01.06.2023 | Feldstich | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2023 | EWS Einzelwettschiessen 25m / 50m | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2023 | EKP Eidg. Konkurrenz Pistole (EKP) | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2023 | Bernerstich 25m / 50m | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2023 | Einzelwettkämpfe (SSV) | Sand | |||
Sa, 07.10.2023 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | CH, MA | |
Sa, 21.10.2023 | Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | LH, MC, IK | |
Sa, 02.12.2023 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: PRSSU |
Gruppenschiessen
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Fr, 10.03.2023 | Schloss-Schiessen | 14:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
Sa, 11.03.2023 | Schloss-Schiessen | 09:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
Sa, 18.03.2023 | Winterschiessen Boltigen | 13:00 - 18:00 | Boltigen | ||
Sa, 18.03.2023 | Schloss-Schiessen | 09:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
Sa, 25.03.2023 | Winterschiessen Boltigen | 13:00 - 17:00 | Boltigen | offizieller Termin | |
Sa, 13.05.2023 | OA Gruppen Cup 50m | 08:00 - 17:00 | Bätterkinden | ||
Fr, 23.06.2023 | kant. Schützenfest Aargau | ganztags | Festzentrum: Benzenschwil | Fr.-Mo., 23.-25.06. | |
So, 02.07.2023 | kant. Schützenfest Aargau | ganztags | Festzentrum: Benzenschwil | Fr.-Mo., 30.6.-3.07. | |
Fr, 07.07.2023 | kant. Schützenfest Aargau | ganztags | Festzentrum: Benzenschwil | Fr.-Mo., 07.-09.07. | |
Fr, 04.08.2023 | BR Minger Schiessen (Vorschiessen) | 17:00 - 20:00 | Schüpfen | ||
Sa, 05.08.2023 | BR Minger Schiessen | 09:00 - 12-00 | Schüpfen | ||
Sa, 05.08.2023 | BR Minger Schiessen | 13:00 - 17:30 | Schüpfen | ||
Fr, 11.08.2023 | BR Minger Schiessen | 15:00 - 20:00 | Schüpfen | ||
Sa, 12.08.2023 | BR Minger Schiessen | 09:00 - 12:00 | Schüpfen | ||
Sa, 14.10.2023 | OA Gruppen Cup 25m | 13:00 - 18:00 | Münchenbuchsee |
Feldschiessen
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Mi, 17.05.2023 | Vorschiessen Feldschiessen | 18:00 - 19:30 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | CH, MA, LH |
Fr, 02.06.2023 | Feldschiessen | 16:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | separate Einteilung |
Sa, 03.06.2023 | Feldschiessen | 14:00 - 19:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | separate Einteilung |
So, 04.06.2023 | Feldschiessen | 10:00 - 12:00 | Sand | Kreisleitung: PRSSU | separate Einteilung |
Bundesprogramm
für Angerhörige der Armee (ADA) bis und mit Oblt, die schiesspflichtig sind, bringen mit:
- Schiessbüchlein
- PISA-Blatt (Aufgebot)
- amtlichen Ausweis
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Do, 08.06.2023 | 1. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | CH, HK, UW |
Do, 22.06.2023 | 2. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | AD, MC, PC |
Sa, 19.08.2023 | 3. BP (oblig. Schiessen) | 13:30 - 17:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | PC, AD, AE |
Do, 31.08.2023 | 4. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | CH, LH, CK |
Sonderanlässe
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Mo, 02.01.2023 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Fr, 17.02.2023 | Hauptversammlung PRSSU | 19:00 - 23:00 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 06.05.2023 | Vereinscup 50m | 13:00 - 17:00 | Sand | ||
Sa, 07.10.2023 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | CH, MA | |
Sa, 21.10.2023 | Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | LH, MC, IK | |
Fr, 17.11.2023 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 02.12.2023 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | durchführender Verein: PRSSU |