PRSSU-Termine für Outlook, Thunderbird/Lightning, Lotus Notes herunterladen
Mit dieser Funktion können Kalenderdateien für elektronische Kalender, die das .vcs - Format unterstützen, erzeugt werden und die Termindaten danach in diese Kalender importiert werden. Dies ist z.B. mit den Kalendern Outlook, Thunderbird/Lightning, Lotus Notes u.v.a.m. möglich.Hilfe zum PRSSU-Termin download finden sie hier.
Jahresprogramm
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Di, 02.01.2024 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Sa, 13.01.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | P. Campana | |
Sa, 20.01.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | A. Dullnig | |
Sa, 27.01.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | A. Efimoff | |
Sa, 03.02.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | L. Hössle | |
Sa, 10.02.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | I. Kararic | |
Fr, 16.02.2024 | Hauptversammlung PRSSU | 19:00 - 23:00 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 17.02.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | Ch. Kelley | |
Sa, 24.02.2024 | Training | 13:30 - 16:00 | Sand | P. Kistler | |
Sa, 09.03.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Marinucci | |
Do, 14.03.2024 | Training, kommandiert | 17:00 - 19:00 | Sand | M. Wenger | |
Do, 21.03.2024 | Training | 17:00 - 19:00 | Sand | U. Wiedmer | |
Sa, 30.03.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | P. Campana | |
Do, 04.04.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Dullnig | |
Do, 11.04.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Efimoff | |
Sa, 13.04.2024 | Vereinscup 50m | 13:30 - 17:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Do, 18.04.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | L. Hössle | |
Do, 25.04.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | I. Kararic | |
Do, 02.05.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | ch. Kelley | |
Sa, 04.05.2024 | OA Gruppen Cup 50m | 13:00 - 17:00 | Bätterkinden | Ch. Hössle | |
Mi, 15.05.2024 | Vorschiessen Feldschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: Bernerbär | |
Do, 16.05.2024 | Training, kommandiert (FS) | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Kistler | |
Do, 23.05.2024 | Training, kommandiert (FS) | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Marinucci | |
Fr, 24.05.2024 | Feldschiessen | 16:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: Bernerbär | |
Sa, 25.05.2024 | Feldschiessen | 14:00 - 19:00 | Sand | Kreisleitung: Bernerbär | |
Do, 30.05.2024 | Training, kommandiert (BP) | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Wenger | |
Do, 06.06.2024 | 1. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | UW, CH, MA |
Do, 13.06.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Campana | |
Sa, 15.06.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | P. Campana | |
Do, 20.06.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Dullnig | |
Do, 27.06.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Efimoff | |
So, 30.06.2024 | kant. Schützenfest Jura | ganztags | Festzentrum: Boécourt | offizieller Termin PRSSU | |
Do, 04.07.2024 | 2. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | LH, CK |
Sa, 06.07.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | I. Kararic | |
Do, 11.07.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Kistler | |
Do, 18.07.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Marinucci | |
Do, 25.07.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Wenger | |
Sa, 03.08.2024 | 3. BP (oblig. Schiessen) | 13:30 - 17:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | UW, CH |
Do, 15.08.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Dullnig | |
Do, 22.08.2024 | Training, kommandiert (BP) | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Efimoff | |
Do, 29.08.2024 | 4. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | LH, IK, CH |
Sa, 31.08.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | P. Kistler | |
Do, 05.09.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Marinucci | |
Do, 12.09.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | U. Wiedmer | |
Do, 19.09.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | M. Wenger | |
Sa, 21.09.2024 | Vorschiessen Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | MC, MA, CH | |
Do, 26.09.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | P. Campana | |
Sa, 28.09.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Dotzauer | |
Do, 03.10.2024 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | A. Efimoff | |
Sa, 05.10.2024 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | MA, MC, MW | |
Do, 10.10.2024 | Training | 18:00 - 20:00 | Sand | L. Hössle | |
Sa, 12.10.2024 | Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | MA, MC, MW | |
Do, 17.10.2024 | Training, kommandiert | 18:00 - 20:00 | Sand | I. Kararic | |
Do, 24.10.2024 | Nachtschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | Ch. Kelley | |
Sa, 02.11.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | P. Kistler | |
Sa, 09.11.2024 | Training | 13:30 - 17:00 | Sand | M. Marinucci | |
Fr, 15.11.2024 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 30.11.2024 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 17:00 | Sand | durchführender Verein: Bernerbär |
Einzelwettkämpfe
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Di, 02.01.2024 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Sa, 04.05.2024 | OA Gruppen Cup 50m | 13:00 - 17:00 | Bätterkinden | Ch. Hössle | |
abgeschl. 24.05.2024 | Feldstich | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2024 | EWS Einzelwettschiessen 25m / 50m | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2024 | EKP Eidg. Konkurrenz Pistole (EKP) | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2024 | Bernerstich 25m / 50m | Sand | |||
abgeschl. 30.09.2024 | Einzelwettkämpfe (SSV) | Sand | |||
Sa, 05.10.2024 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | MA, MC, MW | |
Sa, 12.10.2024 | Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | MA, MC, MW | |
Sa, 30.11.2024 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 17:00 | Sand | durchführender Verein: Bernerbär |
Gruppenschiessen
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Fr, 15.03.2024 | Schloss-Schiessen | 14:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
Sa, 16.03.2024 | Schloss-Schiessen | 09:00 - 17:00 | Hindelbank | offizieller Termin PRSSU | |
Sa, 23.03.2024 | Schloss-Schiessen | 09:00 - 17:00 | Hindelbank | ||
Sa, 23.03.2024 | Winterschiessen Boltigen | 13:00 - 17:00 | Boltigen | offizieller Termin PRSSU | |
Sa, 30.03.2024 | Winterschiessen Boltigen | 13:00 - 18:00 | Boltigen | ||
So, 30.06.2024 | kant. Schützenfest Jura | ganztags | Festzentrum: Boécourt | offizieller Termin PRSSU | |
Fr, 09.08.2024 | BR Minger Schiessen | 15:00 - 20:00 | Schüpfen | ||
Sa, 10.08.2024 | BR Minger Schiessen | 09:00 - 12:00 | Schüpfen | ||
Fr, 16.08.2024 | BR Minger Schiessen | 09:00 - 12-00 | Schüpfen | ||
Sa, 17.08.2024 | BR Minger Schiessen | 13:00 - 17:30 | Schüpfen | ||
Sa, 19.10.2024 | OA Gruppen Cup 25m | 13:00 - 18:00 | Bätterkinden | Ch. Hössle |
Feldschiessen
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Mi, 15.05.2024 | Vorschiessen Feldschiessen | 18:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: Bernerbär | |
Fr, 24.05.2024 | Feldschiessen | 16:00 - 20:00 | Sand | Kreisleitung: Bernerbär | |
Sa, 25.05.2024 | Feldschiessen | 14:00 - 19:00 | Sand | Kreisleitung: Bernerbär |
Bundesprogramm
für Angerhörige der Armee (ADA) bis und mit Oblt, die schiesspflichtig sind, bringen mit:
- Schiessbüchlein
- PISA-Blatt (Aufgebot)
- amtlichen Ausweis
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Do, 06.06.2024 | 1. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | UW, CH, MA |
Do, 04.07.2024 | 2. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | LH, CK |
Sa, 03.08.2024 | 3. BP (oblig. Schiessen) | 13:30 - 17:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | UW, CH |
Do, 29.08.2024 | 4. BP (oblig. Schiessen) | 18:00 - 20:00 | Sand | Wagen Nr. 2 belegt | LH, IK, CH |
Sonderanlässe
Datum | Programm | Zeit | Ort | Bemerkungen | SM |
Di, 02.01.2024 | Bärzelistagschiessen | 13:00 - 16:00 | Sand | CH, MA, MC | |
Fr, 16.02.2024 | Hauptversammlung PRSSU | 19:00 - 23:00 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 04.05.2024 | OA Gruppen Cup 50m | 13:00 - 17:00 | Bätterkinden | Ch. Hössle | |
Sa, 05.10.2024 | Vereinscup 25m | 13:00 - 17:00 | Sand | MA, MC, MW | |
Sa, 12.10.2024 | Ausschiessen | 13:30 - 17:00 | Sand | MA, MC, MW | |
Fr, 15.11.2024 | Schlussabend | 18:30 - 23:30 | Restaurant Utiger | ||
Sa, 30.11.2024 | Chlausentagschiessen | 13:00 - 17:00 | Sand | durchführender Verein: Bernerbär |